Faktúry 2019
Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota v € (s DPH) | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum úhrady faktúry | Číslo faktúry | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
183 | Teplo 12/2019 – zálohová platba | 464,99 | Zmluva č. 1060122226 | 20.12.2019 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |
182 | Zdravotná pracovná služba | 140,52 | Zmluva o výkone prac. zdr. služby | 20.12.2019 | 2191100476 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura | Rastislavova 43, 041 90 Košice | 00606707 | |
181 | Vodné a stočné | 86,76 | Zmluva č. 30-6257/08 | 18.12.2019 | 2500019229 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | |
180 | IT servis 12/2019 | 70 | Zmluva zo dňa 08.03.2018 | 18.12.2019 | 2019093 | PC care Peter Zeleňak | Ždiarska 6, 040 12 Košice | 43290710 | |
179 | Služby na úseku CO – 4.Q.2019 | 36 | Zmluva zo dňa 17.03.2017 | 13.12.2019 | 219051783 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 | |
178 | Služby na úseku PO, BOZP – 4.Q.2019 | 151,20 | Zmluva zo dňa 30.03.2016 | 13.12.2019 | 219051657 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 | |
177 | Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov | 104,40 | Zmluva zo dňa 15.06.2018 | 13.12.2019 | 9772019 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 2 1, 040 01 Košice | 46943404 | |
176 | Elektrická energia 11/2019 | 123,44 | Zmluva č. 5100000060C | 13.12.2019 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
175 | IT servis 11/2019 | 70 | Zmluva zo dňa 08.03.2018 | 13.12.2019 | 2019092 | PC care Peter Zeleňak | Ždiarska 6, 040 12 Košice | 4329071 | |
174 | Rozvojový projekt – kompenzačné pomôcky | 63,78 | Financovanie rozvojového projektu | 64/2019 | 13.12.2019 | 819091 | VÚDPaP | Cyprichova 42, 831 05 Bratislava | 00681385 |
173 | Rozvojový projekt – školiaci a výcvikový kurz | 210 | Financovanie rozvojového projektu | 56/2019 | 13.12.2019 | 1712019 | Humanitas, s.r.o. | Prešovská 73, 082 21 Veľký Šariš | 477570440 |
172 | Revízia prenosných elektrických zariadení | 368,06 | Zmluva zo dňa 30.03.2016 | 60/2019 | 12.12.2019 | 219051625 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 |
171 | Telefón 11/2019 | 187,36 | Zmluva č. 9900402182 | 12.12.2019 | 8247366013 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
170 | Poistenie majetku | 118,04 | Poistná zmluva č. 10543579 | 10.12.2019 | 2507000266 | Uniqa poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15 820 07 Bratislava | 65350 | |
169 | Internet 12/2019 | 32,14 | Zmluva č. 9900402182 | 10.12.2019 | 8247353438 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
168 | Hygienické potreby | 135,65 | Zmluva č. 313542 | 10.12.2019 | 19027901 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |
167 | Hygienické potreby | 255,67 | Zmluva č. 313542 | 10.12.2019 | 19028481 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |
166 | Rozvojový projekt – školiaci a výcvikový kurz IDS | 64,53 | Financovanie rozvojového projektu | 53/2019 | 06.12.2019 | 191346 | Národní ústav pro vzdělávání | Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 | 00022179 |
165 | Stravné lístky | 1191,88 | Kúpna zmluva č. Z 201813-Z | 63/2019 | 05.12.2019 | 3091956062 | DOXX – Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
164 | Grafika | 107,12 | 59/2019 | 05.12.2019 | 190101054 | Copyvait, s.r.o. | Zupkova 29, 040 01 Košice | 45382981 | |
163 | Konferencia k 60. výročiu CPPPaP – organizačno-prevádzkové zabezpečenie | 728 | 61/2019 | 05.12.2019 | 2089 | Agentúra GES, spol.s.r.o. | L. Novomeského 13, 040 01 Košice | 31714315 | |
162 | USB token | 25,60 | Kúpna zmluva zo dňa 28.5.2019 | 62/2019 | 28.11.2019 | 190102374 | Focus computer, s.r.o. | Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice | 36188778 |
161 | Kancelársky materiál | 298,32 | Rámcová kúpna zmluva zo dňa 26.07.2019 | 58/2019 | 19.11.2019 | 190693 | Alžbeta Elexová – REFLEX | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 32457243 |
160 | Prezentačný materiál | 244,80 | Rámcová kúpna zmluva zo dňa 26.07.2019 | 58/2019 | 19.11.2019 | 190693 | Alžbeta Elexová – REFLEX | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 32457243 |
159 | IT servis 10/2019 | 70 | Zmluva zo dňa 08.03.2018 | 19.11.2019 | 2019083 | PC care Peter Zeleňak | Ždiarska 6, 040 12 Košice | 4329071 | |
158 | Všeobecný materiál | 199,20 | Rámcová kúpna zmluva zo dňa 26.07.2019 | 57/2019 | 19.11.2019 | 190684 | Alžbeta Elexová – REFLEX | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 32457243 |
157 | Tonery | 264,40 | Kúpna zmluva zo dňa 28.05.2019 | 51/2019 | 19.11.2019 | 190102337 | Focus computer, s.r.o. | Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice | 36188778 |
156 | Elektrická energia 10/2019 | 120,52 | Zmluva č. 5100000060C | 19.11.2019 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 444837 | |
155 | Vodné a stočné | 165,66 | Zmluva č. 30-6257/08 | 19.11.2019 | 2310052567 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | |
154 | Odborná prehliadka a oprava zabezpečovacieho systému | 297,60 | Servisná zmluva 2007 | 55/2018 | 13.11.2019 | 2019125 | AF Spin s.r.o. | Furčianská 95 040 14 Košice | 36176966 |
153 | Telefón 10/2019 | 177,40 | Zmluva č. 9900402182 | 13.11.2019 | 8245157107 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
152 | Internet 11/2019 | 32,14 | Zmluva č. 9900402182 | 08.11.2019 | 8245146276 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
151 | Stravné lístky | 1199,88 | Kúpna zmluva č. Z 201813-Z | 54/2019 | 08.11.2019 | 3091951274 | DOXX – Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
150 | Deratizácia – jeseň 2019 | 48 | 52/2019 | 07.11.2019 | 19820 | Deratex-Eko | Pokroku 16, 040 11 Košice | 10689877 | |
149 | Teplo 11/2019 | 1054 | Zmluva č. 1060122226 | 07.11.2019 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |
148 | Hygienické potreby | 159,05 | Zmluva č. 313542 | 04.11.2019 | 19022892 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |
147 | IT servis OKI | 67,40 | Zmluva zo dňa 08.03.2018 | 25.10.2019 | 2019078 | PC care Peter Zeleňak | Ždiarska 6, 040 12 Košice | 4329071 | |
146 | Hygienické potreby | 31,03 | Zmluva č. 313542 | 25.10.2019 | 19023460 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |
145 | Elektrická energia 09/2019 | 118,91 | Zmluva č. 5100000060C | 18.10.2019 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
144 | IT servis 09/2019 | 70 | Zmluva zo dňa 08.03.2018 | 18.10.2019 | 2019075 | PC care Peter Zeleňak | Ždiarska 6, 040 12 Košice | 4329071 | |
143 | Hygienické potreby | 128,02 | Zmluva č. 313542 | 15.10.2019 | 19022930 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |
142 | Hygienické potreby | 37,44 | Zmluva č. 313640 | 15.10.2019 | 19022931 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |
141 | Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov | 104,40 | Zmluva zo dňa 15.06.2018 | 15.10.2019 | 7212019 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 21, 040 01 Košice | 46943404 | |
140 | Poistenie hnuteľného majetku | 116,34 | 511013605 | 15.10.2019 | 9979198539 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | Štúrova 7, 04270 Košice | 00151700 | |
139 | Rozvojový projekt – školiaci a výcvikový kurz IDS | 217,22 | Financovanie rozvojového projektu | 48/2019 | 11.10.2019 | 191623 | Hogrefe-Testcentrum, s.r.o. | Antala Staška 78, 140 00 Praha 4 | 2615939 |
138 | Internet 10/2019 | 32,14 | Zmluva č. 9900402182 | 11.10.2019 | 8242924031 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
137 | Toner | 118,40 | Kúpna zmluva zo dňa 28.5.2019 | 51/2019 | 11.10.2019 | 190102028 | Focus computer, s.r.o. | Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice | 36188778 |
136 | Telefón 10/2019 | 180,94 | Zmluva č. 9900402182 | 11.10.2019 | 8242936183 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
135 | Firemná tabuľa | 19,12 | 49/2019 | 04.10.2019 | 19010083 | Copyvait, s.r.o. | Zupkova 29, 040 01 Košice | 45382981 | |
134 | Teplo 10/2019 | 784 | Zmluva č. 1060122226 | 03.10.2019 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |
133 | Stravné lístky | 1599,84 | Kúpna zmluva č. Z 201813-Z | 50/2019 | 03.10.2019 | 3091944969 | DOXX – Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
132 | Služby na úseku CO – 3.Q.2019 | 36 | Zmluva zo dňa 17.03.2017 | 03.10.2019 | 219051331 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 | |
131 | Služby na úseku PO, BOZP 3.Q.2019 | 151,20 | Zmluva zo dňa 30.03.2016 | 03.10.2019 | 219051203 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 | |
130 | Odborná literatúra | 12,54 | 47/2019 | 20.09.2019 | 1173811911 | Martinus, s.r.o. | Gorkého 4, 03601 Martin | 45503249 | |
129 | Teplo 08/2019 – nedoplatok | 0,38 | Zmluva č. 1060122226 | 20.09.2019 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |
128 | Rozvojový projekt – školenie a výcvikový kurz | 216,81 | Financovanie rozvojového projektu | 48/2019 | 18.09.2019 | 191427 | Hogrefe-Testcentrum, s.r.o. | Antala Staška 78, 140 00 Praha 4 | 26159392 |
127 | Elektrická energia 8/2019 | 72,50 | Zmluva č. 5100000060C | 16.09.2019 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 4448376 | |
126 | Účastnícky poplatok – odborný seminár | 30 | 46/2019 | 11.09.2019 | 2019155602 | Inštitút celoživotného vzdelávania | Družstevná 232/2, 040 01 Košice | 51424266 | |
125 | Účastnícky poplatok – odborný seminár | 65 | 32/2019 | 11.09.2019 | 19052 | OZ Zippy | Hrušková 9912/9A, 831 06 Bratislava 36 | 51717514 | |
124 | Telefón 8/2019 | 177,67 | Zmluva č. 9900402182 | 11.09.2019 | 8240763129 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
123 | Internet 9/2019 | 32,14 | Zmluva č. 9900402182 | 11.09.2019 | 8240753088 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
122 | Čistiaci a všeobecný materiál | 464,65 | Rámcová kúpna zmluva zo dňa 26.07.2019 | 40/2019 | 10.09.2019 | 190495 | Alžbeta Elexová – REFLEX | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 32457243 |
121 | Kancelársky materiál | 968,03 | Rámcová kúpna zmluva zo dňa 26.07.2019 | 40/2019 | 10.09.2019 | 190494 | Alžbeta Elexová – REFLEX | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 32457243 |
120 | Rozvojový projekt – kompenzačné pomôcky – úplný testový súbor | 1666,92 | Financovanie rozvojového projektu a Darovacia zmluva | 42/2019 | 09.09.2019 | 191321 | Hogrefe-Testcentrum, s.r.o. | Antala Staška 78, 140 00 Praha 4 | 26159392 |
119 | Interiérové vybavenie | 925 | 43/2019 | 05.09.2019 | 10190007 | Miroslav Kušnír Stolárstvo | Bzenov 28, 082 42 Bzenov | 46812849 | |
118 | Stravné lístky | 799,92 | Kúpna zmluva č. Z 201813-Z | 45/2019 | 05.09.2019 | 3091939874 | DOXX – Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
117 | Účastnícky poplatok – odborný seminár | 30 | 46/2019 | 05.09.2019 | 2019155802 | Inštitút celoživotného vzdelávania | Družstevná 232/2, 040 01 Košice | 51424266 | |
116 | Teplo 09/2019 | 423 | Zmluva č. 1060122226 | 05.09.2019 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |
115 | Komunálny odpad | 180,18 | Rozhodnutie č. MK/B/2019/00194108/23 | 05.09.2019 | 3419085533 | Mesto Košice | Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice | 691135 | |
114 | IT servis 08/2019 | 70 | Zmluva zo dňa 08.03.2018 | 05.09.2019 | 2019066 | PC care Peter Zeleňak | Ždiarska 6, 040 12 Košice | 4329071 | |
113 | Tonery a tlačiarne | 1034,60 | Kúpna zmluva zo dňa 28.05.2019 | 39/2019 | 27.08.2019 | 190101666 | Focus computer, s.r.o. | Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice | 36188778 |
112 | Teplo 07/2019 – nedoplatok | 0,38 | Zmluva č. 1060122226 | 22.08.2019 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |
111 | IT servis 07/2019 | 70 | Zmluva zo dňa 08.03.2018 | 22.08.2019 | 2019061 | PC care Peter Zeleňak | Ždiarska 6, 040 12 Košice | 4329071 | |
110 | Elektrická energia 7/2019 | 90,52 | Zmluva č. 5100000060C | 22.08.2019 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
109 | Odborný seminár | 35 | 45/2019 | 22.08.2019 | 03092019 | Kantorka, n.o. | Bazalková 7, 040 17 Košice | 45740313 | |
108 | Telefón 7/2019 | 176,11 | Zmluva č. 9900402182 | 13.08.2019 | 8238619214 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
107 | Internet 8/2019 | 32,14 | Zmluva č. 9900402182 | 13.08.2019 | 8238615169 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
106 | Hygienické potreby | 128,02 | Zmluva č. 313542 | 13.08.2019 | 19018318 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |
105 | Hygienické potreby | 37,44 | Zmluva č. 313542 | 13.08.2019 | 19018316 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |
104 | Stravné lístky | 999,90 | Kúpna zmluva č. Z 201813-Z | 41/2019 | 08.08.2019 | 3091935404 | DOXX – Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
103 | Teplo 08/2019 | 423 | Zmluva č. 1060122226 | 08.08.2019 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |
102 | Knihy pre evidenciu klientely | 122,76 | 37/2019 | 08.08.2019 | 190100681 | Copyvait, s.r.o. | Zupkova 29, 040 01 Košice | 45382981 | |
101 | Hygienické potreby | 37,44 | Zmluva č. 313640 | 29.07.2019 | 19013698 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |
100 | Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov | 104,40 | Zmluva zo dňa 15.06.2018 | 29.07.2019 | 4232019 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 21, 040 01 Košice | 46943404 | |
099 | Hygienické potreby | 128,02 | Zmluva č. 313542 | 29.07.2019 | 19013697 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |
098 | Regenerácia prac.sily – OČAP SF | 304 | 31/2019 | 29.07.2019 | 201990602 | Ssora s.r.o. | Kustrova 2, 040 01 Košice | 52197476 | |
097 | Zriadenie telefónnej klapky | 139,92 | 36/2019 | 22.07.2019 | 2019074 | Aste, spol. s.r.o. | Bielocerkevská 4, 040 22 Košice | 45644594 | |
096 | Teplo 06/2019 – nedoplatok | 0,38 | Zmluva č. 1060122226 | 22.07.2019 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |
095 | Elektrická energia 6/2019 | 93,26 | Zmluva č. 5100000060C | 22.07.2019 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
094 | Všeobecný a čistiaci materiál | 103,68 | 38/2019 | 22.07.2019 | 188840246 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, 81109 Bratislava | 36562939 | |
093 | Kancelársky materiál | 25,90 | 34/2019 | 15.07.2019 | 188674964 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, 81109 Bratislava | 36562939 | |
092 | Telefón 6/2019 | 179,75 | Zmluva č. 9900402182 | 09.07.2019 | 8236487525 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
091 | Internet 7/2019 | 32,14 | Zmluva č. 9900402182 | 09.07.2019 | 8236479715 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
090 | USB token – ŠP | 97,56 | 27/2019 | 09.07.2019 | 7268008619 | PosAm, spol. s.r.o. | Bajkalská 28, 821 09 Bratislava | 31365078 | |
089 | IT servis 06/2019 | 70 | Zmluva zo dňa 08.03.2018 | 09.07.2019 | 2019055 | PC care Peter Zeleňak | Ždiarska 6, 040 12 Košice | 4329071 | |
088 | Teplo 07/2019 | 423 | Zmluva č. 1060122226 | 09.07.2019 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |
087 | Služby na úseku CO – 2.Q.2019 | 36 | Zmluva zo dňa 17.03.2017 | 09.07.2019 | 219050863 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 | |
086 | Služby na úseku PO, BOZP 2.Q.2019 | 151,20 | Zmluva zo dňa 30.03.2016 | 09.07.2019 | 219050735 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 | |
085 | Vodné a stočné | 184,99 | Zmluva č. 30-6257/08 | 09.07.2019 | 2125319414 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | |
084 | Stravné lístky | 1599,84 | Kúpna zmluva č. Z 201813-Z | 33/2019 | 07.05.2019 | 3091930187 | DOXX – Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
083 | Hygienické potreby | 31,03 | Zmluva č. 313542 | 09.07.2019 | 19014521 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |
082 | Hygienické potreby | 182,95 | Zmluva č. 313542 | 09.07.2019 | 19014580 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |
081 | Účastnícky poplatok – odborný seminár | 130 | 32/2019 | 28.06.2019 | 111 | Občianské združenie Zippy |
alexandra.brazinova@gmail.com | 51717514 | |
080 | Služby STV APV | 155,35 | Zmluva o dielo č. R1335/2008 | 28.06.2019 | 5590030815 | IVES Košice | Čsl. armády 20, 041 18 Košice | 162957 | |
079 | Teplo 05/2019 | 593,68 | Zmluva č. 1060122226 | 25.06.2019 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |
078 | Elektrická energia 05/2019 | 115,33 | Zmluva č. 5100000060C | 24.06.2019 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 444837 | |
077 | IT servis 05/2019 | 70 | Zmluva zo dňa 08.03.2018 | 16.05.2019 | 2019039 | PC care Peter Zeleňak | Ždiarska 6, 040 12 Košice | 43290710 | |
076 | Tonery | 1034,60 | Kúpna zmluva zo dňa 28.05.2019 | 30/2019 | 13.06.2019 | 190101203 | Focus computer, s.r.o. | Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice | 36188778 |
075 | Komunálny odpad | 180,18 | Rozhodnutie č. MK/B/2019/00194108/23 | 11.06.2019 | 3419085533 | Mesto Košice | Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice | 691135 | |
074 | Teplo 06/2019 | 423 | Zmluva č. 1060122226 | 11.06.2019 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |
073 | Telefón 5/2019 | 179,72 | Zmluva č. 9900402182 | 10.06.2019 | 8234378803 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
072 | Internet 6/2019 | 32,14 | Zmluva č. 9900402182 | 10.06.2019 | 8234370443 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
071 | Stravné lístky | 1199,88 | Kúpna zmluva č. Z 201813-Z | 29/2019 | 10.06.2019 | 3091924574 | DOXX – Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
070 | Účastnícky poplatok – odborný seminár | 60 | 28/2019 | 28.05.2019 | 03062019 | VÚDPaP | Cyprichova 42, 831 05 Bratislava | 00681385 | |
069 | Protokol pre klientov | 885 | 20/2019 | 28.05.2019 | 1901004225 | Copyvaiu, s.r.o. | Zupkova 29, 040 01 Košice | 45382981 | |
068 | Účastnícky poplatok – odborný seminár | 45 | 28/2019 | 28.05.2019 | 03062019 | VÚDPaP | Cyprichova 42, 831 05 Bratislava | 00681385 | |
067 | Deratizácia – jar 2019 | 48 | 23/2019 | 23.05.2019 | 19403 | Deratex-Eko | Pokroku 16, 040 11 Košice | 10689877 | |
066 | Toner | 148 | 25/2019 | 23.05.2019 | 190101040 | Focus computer, s.r.o. | Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice | 36188778 | |
065 | Interiérové vybavenie | 203 | 24/2019 | 23.05.2019 | 1110669091 | Mobelix, s.r.o. | Pri Prachárni 3 040 01 Košice | 35903414 | |
064 | Interiérové vybavenie | 109 | 26/2019 | 23.05.2019 | 45437283 | Asko Nábytok, s.r.o. | Pri Prachárni 3 040 01 Košice | 35909790 | |
063 | Elektrická energia 04/2019 | 105,46 | Zmluva č. 5100000060C | 17.05.2019 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 444837 | |
062 | Doména kpppke.eu | 36,71 | 17.05.2019 | 1904579272 | Exo Technologies s.r.o. | Košická 6, 821 09 Bratislava | 36485161 | ||
061 | IT servis 04/2019 | 70 | Zmluva zo dňa 08.03.2018 | 16.05.2019 | 2019039 | PC care Peter Zeleňak | Ždiarska 6, 040 12 Košice | 43290710 | |
060 | IT servis 03/2019 | 70 | Zmluva zo dňa 08.03.2018 | 16.05.2019 | 2019025 | PC care Peter Zeleňak | Ždiarska 6, 040 12 Košice | 43290710 | |
059 | Telefón 4/2019 | 174,56 | Zmluva č. 9900402182 | 13.05.2019 | 8232279355 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
058 | Internet 5/2019 | 32,14 | Zmluva č. 9900402182 | 13.05.2019 | 8232269810 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
057 | Hygienické potreby | 31,03 | Zmluva č. 313542 | 13.05.2019 | 19009891 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |
056 | Stravné lístky | 1599,84 | Kúpna zmluva č. Z 201813-Z | 22/2019 | 07.05.2019 | 3091920342 | DOXX – Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
055 | Tonery | 579,40 | 18/2019 | 26.04.2019 | 190100889 | Focus computer, s.r.o. | Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice | 36188778 | |
054 | Hygienické potreby | 128,02 | Zmluva č. 313542 | 26.04.2019 | 19008890 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |
053 | Hygienické potreby | 37,44 | Zmluva č. 313542 | 26.04.2019 | 19008891 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |
052 | Hygienické potreby | 196,13 | Zmluva č. 313542 | 26.04.2019 | 19007541 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |
051 | Tepovanie interiérového vybavenia | 154 | 17/2019 | 26.04.2019 | 20190017 | FED Invest s.r.o. | Porubská 682/38, 09303 Vranov nad Topľou | 50524003 | |
050 | Psychodiagnostické testy | 58,63 | 19/2019 | 11.04.2019 | 0472019 | Psychodiagnostika, a.s. | Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava | 31385770 | |
049 | Elektrická energia 03/2019 | 112,08 | Zmluva č. 5100000060C | 16.04.2019 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 444837 | |
048 | Dielenský materiál | 30,22 | 21/2019 | 12.04.2019 | 1902685 | LEDart, s.r.o. | Vajnorská 127E, 831 04 Bratislava | 50020552 | |
047 | Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov | 104,40 | Zmluva zo dňa 15.06.2018 | 11.04.2019 | 1892019 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 21, 040 01 Košice | 46943404 | |
046 | Internet 4/2019 | 32,14 | Zmluva č. 9900402182 | 11.04.2019 | 8230191825 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
045 | Telefón 3/2019 | 196,01 | Zmluva č. 9900402182 | 11.04.2019 | 9900402182 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
044 | Komunálny odpad | 180,18 | Rozhodnutie č. MK/B/2019/00194108/23 | 05.04.2019 | 3419085533 | Mesto Košice | Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice | 691135 | |
043 | Stravné lístky | 1199,88 | Kúpna zmluva č. Z 201813-Z | 16/2019 | 05.04.2019 | 3091915343 | DOXX – Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
042 | Služby na úseku PO, BOZP – 1.Q.2019 | 151,20 | Zmluva zo dňa 30.03.2016 | 03.04.2019 | 219050237 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 | |
041 | Služby na úseku CO – 1.Q.2019 | 36 | Zmluva zo dňa 17.03.2017 | 03.04.2019 | 219050366 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 | |
040 | Výmena doménových koncových bodov ŠP | 75,60 | 15/2019 | 03.04.2019 | 200190337 | EXE, s.r.o. | Plynárenská 1, 821 09 Bratislava | 17321450 | |
039 | Teplo 04/2019 | 829 | Zmluva č. 1060122226 | 03.04.2019 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |
038 | Vodné a stočné | 124,20 | Zmluva č. 30-6257/08 | 29.03.2019 | 2124874231 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | |
