Faktúry 2025
| Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota (s DPH) | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum úhrady faktúry | Číslo faktúry | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | |
| 188 | Kancelársky materiál | 205,37 | Kúpna zmluva zo dňa 04.09.2025 | 65/2025 | 29.12.2025 | 250535 | Reflex Plus Ing. Ondrej Alexa | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 35068451 |
| 187 | Notebook a tonery | 713,09 | Kúpna zmluva zo dňa 01.07.2022 | 64/2025 | 22.12.2025 | 250101676 | Focus – computer s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
| 186 | Odborná prehliadka zabezpečovacieho systému | 152,52 | Servisná zmluva 2007 | 49/2025 | 19.12.2025 | 20250115 | AF Spin s.r.o. | Furčianská 95 040 14 Košice | 36176966 |
| 185 | Kompenzačne pomôcky | 47,93 | 63/2025 | 19.12.2025 | 9044747336 | Hornbach-Baumarkt SK s.r.o. | Galvaniho 9, 821 04 Bratislava | 35838949 | |
| 184 | Počítačové zariadenie | 746,26 | 62/2025 | 19.12.2025 | 576697748 | Alza.sk, s.r.o. | Karadžičova 82108 Bratislava | 36562939 | |
| 183 | Služby na úseku CO 4.Q.2025 | 36,90 | Zmluva zo dňa 31.03.2021 | 19.12.2025 | 225051829 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá18, 040 01 Košice | 48121347 | |
| 182 | Služby na úseku BOZP, PO 4.Q.2025 | 258,30 | Zmluva zo dňa 31.03.2021 | 19.12.2025 | 225051731 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá18, 040 01 Košice | 48121347 | |
| 181 | Vodné a stočné | 358,29 | Zmluva č. 30-6257/08 | 19.12.2025 | 2501510683 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| 180 | Prenájom prevádzkové náklady EP1 | 1518,80 | Zmluva o vypôžičke č.1, zo dňa 3.1.2023 | 18.12.2025 | 192025 | Liečebno-výchovné sanatórium | Tešedíkova 3, 04017, Košice | 17150922 | |
| 179 | IT servis 12/2025 | 150 | Zmluva zo dňa 02.05.2022 | 15.12.2025 | 25134 | PC-care Peter Zeleňak | Ždiarská 6, 040 12 Košice | 43290710 | |
| 178 | Kancelársky a hygienický materiál | 473,07 | Kúpna zmluva zo dňa 04.09.2025 | 61/2025 | 15.12.2025 | 250498 | Reflex Plus Ing. Ondrej Alexa | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 35068451 |
| 177 | Tepelná energia 12/2025 | 1107 | 1060122226 | 12.12.2025 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
| 176 | Notebook | 483,19 | 58/2025 | 11.12.2025 | 574164376 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D 831 02 Bratislava | 3652939 | |
| 175 | Microsoft Office | 73 | 59/2025 | 11.12.2025 | 25088 | PC-care Peter Zeleňak | Ždiarská 6, 040 12 Košice | 43290710 | |
| 174 | Kancelársky materiál | 60,07 | Kúpna zmluva zo dňa 04.09.2025 | 60/2025 | 11.12.2025 | 250493 | Reflex Plus Ing. Ondrej Alexa | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 35068451 |
| 173 | Mobilné služby 11/2025 | 107,23 | 9900402182 | 09.12.2025 | 8379945486 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 172 | Internetové služby 12/2025 | 26,79 | 9900402182 | 09.12.2025 | 8379945524 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 171 | Služby pevnej siete 11/2025 | 194,52 | 9900402182 | 09.12.2025 | 8379952359 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 170 | IT servis 11/2025 | 150 | Zmluva zo dňa 02.05.2022 | 09.12.2025 | 25041 | PC-care Peter Zeleňak | Ždiarská 6, 040 12 Košice | 43290710 | |
| 169 | Tonery do tlačiarne | 195 | Kúpna zmluva zo dňa 01.07.2022 | 53/2025 | 09.12.2025 | 250101579 | Focus – computer s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
| 168 | Kancelársky materiál | 135,14 | Kúpna zmluva zo dňa 04.09.2025 | 54/2025 | 08.12.2025 | 250481 | Reflex Plus Ing. Ondrej Alexa | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 35068451 |
| 167 | Služba na úseku OOÚ – 12/2025 | 35,67 | Zmluva zo dňa 15.06.2022 | 08.12.2025 | 20254934 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 2 1, 040 01 Košice | 46943404 | |
| 166 | Elektrická energia 11/2025 | 172,50 | 5100000060 | 08.12.2025 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| 165 | Revízia prenosných elektrických zariadení | 585,05 | Zmluva zo dňa 31.03.2021 | 50/2025 | 28.11.2025 |
225051623 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 |
| 164 | centrumke.sk (doména) | 20,79 | Zmluva 2008 | 28.11.2025 | 1025378364 | Websupport, s.r.o. | Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | 36421928 | |
| 163 | Tepelná energia 10/2025 nedoplatok | 90,31 | 1060122226 | 18.11.2025 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
| 162 | Prevádzkové náklady za prenájom priestorov – EP2 | 377,52 | Zmluva o vypôžičke SŠ/ZML/2/2023 | 18.11.2025 | 202512 | Spojená škola | Opatovská cesta 101, Košice | 00088714 | |
| 161 | Toner do tlačiarne | 43 | Kúpna zmluva zo dňa 01.07.2022 | 53/2025 | 18.11.2025 | 250101350 | Focus – computer s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
| 160 | Služba na úseku OOÚ – 11/2025 | 35,67 | Zmluva zo dňa 15.06.2022 | 13.11.2025 | 20254487 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 2 1, 040 01 Košice | 46943404 | |
| 159 | IT servis 10/2025 | 150 | Zmluva zo dňa 02.05.2022 | 13.11.2025 | 25006 | PC-care Peter Zeleňak | Ždiarská 6, 040 12 Košice | 43290710 | |
| 158 | Elektrická energia 10/2025 | 198,35 | 5100000060 | 13.11.2025 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| 157 | Garančná prehliadka auta | 303,59 | 47/2025 | 13.11.2025 | 2503324 | Autolux Košice, s.r.o. | Cintorínska 7, 040 01 Košice | 31670776 | |
| 156 | Internetové služby 11/2025 | 26,79 | 9900402182 | 13.11.2025 | 83783735 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 155 | Služby pevnej siete 10/2025 | 216,89 | 9900402182 | 13.11.2025 | 8378383778 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 154 | Mobilné služby 10/2025 | 107,81 | 9900402182 | 13.11.2025 | 8378373515 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 153 | Tepelná energia 09/2025 nedoplatok | 16,49 | 1060122226 | 12.11.2025 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
| 152 | Tepelná energia 11/2025 | 991 | 1060122226 | 07.11.2025 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
| 151 | Oprava soc. zariadenia | 300,39 | 48/2025 | 07.11.2025 | 50250124 | Stavoka s.r.o. | Jenisejská 45A, 04012 Košice | 54560250 | |
| 150 | Školenie registratúra | 99 | Požiadavka VO 3.11.2025 | 07.11.2025 | 00164330 | Asociácia správcov registratúry | J. Kráľa 651, 972 26 Nitrianske Rudno | 37922190 | |
| 149 | Poistenie HM | 142,84 | 2507000266 | 29.10.2025 | 10543579 | Uniqa poisťovňa a.s. | Krasovského15, 85101 Bratislava | 49240480 | |
| 148 | Tonery do tlačiarne | 130 | Kúpna zmluva zo dňa 01.07.2022 | 51/2025 | 29.10.2025 | 250101350 | Focus – computer s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
| 147 | Prenájom prevádzkové náklady EP1 | 1434,13 | Zmluva o vypôžičke č.1, zo dňa 3.1.2023 | 27.10.2025 | 172025 | Liečebno-výchovné sanatórium | Tešedíkova 3, 04017, Košice | 17150922 | |
| 146 | Obal – dochádzka | 35 | Kúpna zmluva zo dňa 04.09.2025 | 52/2025 | 27.10.2025 | 250422 | Reflex Plus Ing. Ondrej Alexa | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 35068451 |
| 145 | Prevádzkové náklady za prenájom priestorov – EP2 | 377,52 | Zmluva o vypôžičke SŠ/ZML/2/2023 | 16.10.2025 | 202511 | Spojená škola | Opatovská cesta 101, Košice | 00088714 | |
| 144 | centrumke.sk (Hosting) | 147,45 | 1025331085 | 16.10.2025 | 1025331085 | Websupport, s.r.o. | Karadžičová 12, 82108 Bratislava | 36421928 | |
| 143 | Služby pevnej siete 09/2025 | 204,51 | 9900402182 | 16.10.2025 | 8376809100 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 142 | Kancelársky materiál | 398,52 | Kúpna zmluva zo dňa 04.09.2025 | 45/2025 | 16.10.2025 | 250403 | Reflex Plus Ing. Ondrej Alexa | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 35068451 |
| 141 | Tonery do tlačiarne | 402 | Kúpna zmluva zo dňa 01.07.2022 | 46/2025 | 16.10.2025 | 250101271 | Focus – computer s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
| 140 | Poistenie HM | 129,59 | 511013605 | 09.10.2025 | 511013605 | Allianz- Slovenská poisťovňa a.s. | Pribinova 19, 81109 Bratislava | 00151700 | |
| 139 | Mobilné služby 09/2025 | 106,09 | 9900402182 | 09.10.2025 | 8376797558 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 138 | Internetové služby 10/2025 | 26,79 | 9900402182 | 09.10.2025 | 8376797592 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 137 | IT servis – technické náklady | 163,20 | Zmluva zo dňa 02.05.2022 | 09.10.2025 | 25100 | PC-care Peter Zeleňak | Ždiarská 6, 040 12 Košice | 43290710 | |
| 136 | IT servis 09/2025 | 150 | Zmluva zo dňa 02.05.2022 | 09.10.2025 | 25111 | PC-care Peter Zeleňak | Ždiarská 6, 040 12 Košice | 43290710 | |
| 135 | IT servis 08/2025 | 150 | Zmluva zo dňa 02.05.2022 | 09.10.2025 | 25097 | PC-care Peter Zeleňak | Ždiarská 6, 040 12 Košice | 43290710 | |
| 134 | Tepelná energia 10/2025 | 757 | 1060122226 | 09.10.2025 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
| 133 | Služby na úseku CO 3.Q.2025 | 36,90 | Zmluva zo dňa 31.03.2021 | 09.10.2025 | 225051340 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá18, 040 01 Košice | 48121347 | |
| 132 | Služby na úseku BOZP, PO 3.Q.2025 | 258,30 | Zmluva zo dňa 31.03.2021 | 09.10.2025 | 225051241 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá18, 040 01 Košice | 48121347 | |
| 131 | Služba na úseku OOÚ – 10/2025 | 35,67 | Zmluva zo dňa 15.06.2022 | 09.10.2025 | 20254060 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 2 1, 040 01 Košice | 46943404 | |
| 130 | Kancelársky materiál | 1462,17 | Kúpna zmluva zo dňa 04.09.2025 | 44/2025 | 09.10.2025 | 250388 | Reflex Plus Ing. Ondrej Alexa | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 35068451 |
| 129 | Elektrická energia 09/2025 | 169,81 | 5100000060 | 09.10.2025 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| 128 | Tonery do tlačiarne | 1149 | Kúpna zmluva zo dňa 01.07.2022 | 43/2025 | 09.10.2025 | 250101217 | Focus – computer s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
| 127 | Deratizácia objektu – jeseň 2025 | 49,20 | 40/2025 | 08.10.2025 | 250909 | Deratex-eko | Pokroku 16, 040 11 Košice | 10689877 | |
| 126 | Zdielaný zamestnanec – pracovný materiál | 178,40 | Kúpna zmluva zo dňa 04.09.2025 | 42/2025 | 30.09.2025 | 250376 | Reflex Plus Ing. Ondrej Alexa | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 35068451 |
| 125 | Výroba a tlač Roll | 60,27 | 41/2025 | 24.09.2025 | 92509109 | KPK Print s.r.o. | Orlia 10, 04001 Košice | 44432291 | |
| 124 | Tonery do tlačiarne | 493 | Kúpna zmluva zo dňa 01.07.2022 | 38/2025 | 24.09.2025 | 250101159 | Focus – computer s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
| 123 | Konferencia Autizmus – záznam | 70 | 39/2025 | 24.09.2025 | 20250115 | Autis | Veľké Stankovce 762, 91311 Trenčianske Stankovce | 42274931 | |
| 122 | Tepelná energia 08/2025 nedoplatok | 0,48 | 1060122226 | 18.09.2025 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
| 121 | Čistiaci materiál | 874,28 | Kúpna zmluva zo dňa 04.09.2025 | 37/2025 | 11.09.2025 | 250337 | Reflex Plus Ing. Ondrej Alexa | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 35068451 |
| 120 | Komunálny odpad poplatok | 469,04 | Rozhodnutie MK/B/2025/00020228/23 | 09.09.2025 | 34225001736 | Magistrát mesta Košice | SNP 48/A, 04011 Košice | 00691135 | |
| 119 | Elektrická energia 08/2025 | 109,67 | 5100000060 | 09.09.2025 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| 118 | Tepelná energia 09/2025 | 484 | 1060122226 | 09.09.2025 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
| 117 | Mobilné služby 08/2025 | 106,09 | 9900402182 | 09.09.2025 | 8375211447 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 116 | Internetové služby 09/2025 | 26,79 | 9900402182 | 09.09.2025 | 8375211490 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 115 | Služby pevnej siete 08/2025 | 179,60 | 9900402182 | 09.09.2025 | 8375221469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 114 | Služba na úseku OOÚ – 09/2025 | 35,67 | Zmluva zo dňa 15.06.2022 | 09.09.2025 | 20253453 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 2 1, 040 01 Košice | 46943404 | |
| 113 | Havária kanalizácie CPP | 19830 | Zmluva o dielo, zo dňa 28.07.2025 | 03.09.2025 | 50250098 | Stavoka s.r.o. | Jenisejská 45A, 04012 Košice | 54560250 | |
| 112 | IT servis 5-7/2025 | 450 | Zmluva zo dňa 02.05.2022 | 28.08.2025 | 250657887 | PC-care Peter Zeleňak | Ždiarská 6, 040 12 Košice | 43290710 | |
| 111 | Tonery do tlačiarne | 429 | Kúpna zmluva zo dňa 01.07.2022 | 35/2025 | 28.08.2025 | 250100984 | Focus – computer s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
| 110 | Prevádzkové náklady za prenájom priestorov – EP2 | 251,68 | Zmluva o vypôžičke SŠ/ZML/2/2023 | 26.08.2025 | 202507 | Spojená škola | Opatovská cesta 101, Košice | 00088714 | |
| 109 | Vzdelávanie zamestnancov | 920 | 36/2025 | 26.08.2025 | 2025137 | Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. | E.F. Scherera 481/16 92101 Piešťany | 46300554 | |
| 108 | Služby pevnej siete 07/2025 | 180,33 | 9900402182 | 13.08.2025 | 8373633852 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 107 | Tepelná energia 07/2025 nedoplatok | 0,48 | 1060122226 | 13.08.2025 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
| 106 | Služba na úseku OOÚ – 08/2025 | 35,67 | Zmluva zo dňa 15.06.2022 | 13.08.2025 | 20253199 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 2 1, 040 01 Košice | 46943404 | |
| 105 | Elektrická energia 07/2025 | 141,07 | 5100000060 | 08.08.2025 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| 104 | Mobilné služby 07/2025 | 106,09 | 9900402182 | 08.08.2025 | 837625261 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 103 | Internetové služby 08/2025 | 26,79 | 9900402182 | 08.08.2025 | 8373625295 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 102 | Tepelná energia 08/2025 | 445 | 1060122226 | 08.08.2025 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
| 101 | Prenájom prevádzkové náklady EP1 | 400 | Zmluva o vypôžičke č.1, zo dňa 3.1.2023 | 08.08.2025 | 142025 | Liečebno-výchovné sanatórium | Tešedíkova 3, 04017, Košice | 17150922 | |
| 100 | Prenájom prevádzkové náklady EP1 | 1116,08 | Zmluva o vypôžičke č.1, zo dňa 3.1.2023 | 16.07.2025 | 142025 | Liečebno-výchovné sanatórium | Tešedíkova 3, 04017, Košice | 17150922 | |
| 099 | Skartovanie registratúrnych záznamov | 123 | 29/2025 | 14.07.2025 | 250566 | Kergol J.P., s.r.o. | Arm. Gen. Svobodu 2 080 06 Prešov | 31684807 | |
| 098 | Tepelná energia 06/2025 nedoplatok | 135,87 | 1060122226 | 11.07.2025 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
| 097 | Služby na úseku BOZP, PO I.Q.2025 | 258,30 | Zmluva zo dňa 31.03.2021 | 10.07.2025 | 225050763 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá18, 040 01 Košice | 48121347 | |
| 096 | Služby na úseku CO I.Q.2025 | 36,90 | Zmluva zo dňa 31.03.2021 | 10.07.2025 | 225050862 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá18, 040 01 Košice | 48121347 | |
| 095 | Vodné a stočné | 419,37 | Zmluva č. 30-6257/08 | 10.07.2025 | 2501400903 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| 094 | Služba na úseku OOÚ – 07/2025 | 35,67 | Zmluva zo dňa 15.06.2022 | 10.07.2025 | 20252773 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 2 1, 040 01 Košice | 46943404 | |
| 093 | Mobilné služby 06/2025 | 106,09 | 9900402182 | 10.07.2025 | 8372004693 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 092 | Internetové služby 07/2025 | 26,79 | 9900402182 | 10.07.2025 | 8372004732 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 091 | Služby pevnej siete 06/2025 | 185,45 | 9900402182 | 10.07.2025 | 8372012398 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 090 | Elektrická energia 06/2025 | 148,35 | 5100000060 | 10.07.2025 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| 089 | Tepelná energia 07/2025 | 445 | 1060122226 | 09.07.2025 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
| 088 | Školenie – Eľkonin | 199 | 32/2025 | 20.06.2025 | 2581000129 | Intelligent Solutions, s.r.o. | Ľudové námestie 26, 830 03 Bratislava | 47620048 | |
| 087 | Služby pevnej siete 05/2025 | 207,59 | 9900402182 | 12.06.2025 | 8370411522 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 086 | Služba na úseku OOÚ – 06/2025 | 35,67 | Zmluva zo dňa 15.06.2022 | 12.06.2025 | 20252341 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 2 1, 040 01 Košice | 46943404 | |
| 085 | Tonery do tlačiarne | 471 | Kúpna zmluva zo dňa 01.07.2022 | 31/2025 | 12.06.2025 | 250100735 | Focus – computer s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
| 084 | Elektrická energia 05/2025 | 173,20 | 5100000060 | 10.06.2025 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| 083 | Internetové služby 06/2025 | 26,79 | 9900402182 | 10.06.2025 | 8370400709 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 082 | Tepelná energia 06/2025 | 445 | 1060122226 | 06.06.2025 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
| 081 | Komunálny odpad poplatok | 469,04 | Rozhodnutie MK/B/2025/00020228/23 | 06.06.2025 | 34225001736 | Magistrát mesta Košice | SNP 48/A, 04011 Košice | 00691135 | |
| 080 | Mobilné služby 05/2025 | 106,09 | 9900402182 | 06.06.2025 | 8370400665 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 079 | Sortibox | 79,02 | 30/2025 | 06.06.2025 | 250605004 | Elkoplast Slovakia s.r.o. | Štvrť SNP 72 91451 Trenčianske Teplice | 36851264 | |
| 078 | Licencia ESET | 1112,63 | 28/2025 | 04.06.2025 | VF25131 | ITP Invest, s.r.o. | Sliačska 1/D, 83102 Bratislava | 35947713 | |
| 077 | Služby STV APV | 221,40 | Zmluva o dielo č. R1335/2008 | 22.05.2025 | 5590046636 | IVES Košice | Čsl. armády 20, 041 18 Košice | 162957 | |
| 076 | Prevádzkové náklady za prenájom priestorov – EP2 | 251,68 | Zmluva o vypôžičke SŠ/ZML/2/2023 | 22.05.2025 | 202505 | Spojená škola | Opatovská cesta 101, Košice | 00088714 | |
| 075 | Kancelársky materiál | 821,60 | Kúpna zmluva zo dňa 15.08.2022 | 27/2025 | 15.05.2025 | 250177 | Reflex Plus Ing. Ondrej Alexa | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 35068451 |
| 074 | Školenie zamestnancov | 600 | 26/2025 | 14.05.2025 | 2025103 | Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. | E.F. Scherera 481/16 92101 Piešťany | 46300554 | |
| 073 | Tepelná energia 05/2025 | 484 | 1060122226 | 14.05.2025 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
| 072 | Elektrická energia 04/2025 | 172,23 | 5100000060 | 14.05.2025 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| 071 | Toner do tlačiarne | 82 | Kúpna zmluva zo dňa 01.07.2022 | 25/2025 | 14.05.2025 | 250100584 | Focus – computer s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
| 070 | Internetové služby 05/2025 | 26,79 | 9900402182 | 14.05.2025 | 8368809784 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 069 | Mobilné služby 04/2025 | 106,09 | 9900402182 | 14.05.2025 | 8368809760 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 068 | Služby pevnej siete 04/2025 | 200,36 | 9900402182 | 14.05.2025 | 8368820854 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 067 | Služba na úseku OOÚ – 05/2025 | 35,67 | Zmluva zo dňa 15.06.2022 | 14.05.2025 | 20251875 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 2 1, 040 01 Košice | 46943404 | |
| 066 | IT servis 04/2025 | 120 | Zmluva zo dňa 02.05.2022 | 14.05.2025 | 25049 | PC-care Peter Zeleňak | Ždiarská 6, 040 12 Košice | 43290710 | |
| 065 | IT servis 03/2025 | 120 | Zmluva zo dňa 02.05.2022 | 14.05.2025 | 25035 | PC-care Peter Zeleňak | Ždiarská 6, 040 12 Košice | 43290710 | |
| 064 | Zástavy SR, EU | 67,65 | 23/2025 | 30.04.2025 | 0234181 | 2U spol.s.r.o. | Martinengova 1, 811 02 Bratislava | 17315786 | |
| 063 | Školenie zamestnancov | 1150 | 11/2025 | 30.04.2025 | 202503025 | Q.M.S. Consulting s.r.o. | Sv. Ladislava 115, 04014 Košická Nová Ves | 47530111 | |
| 062 | Prenájom prevádzkové náklady EP1 | 2226,01 | Zmluva o vypôžičke č.1, zo dňa 3.1.2023 | 30.04.2025 | 92025 | Liečebno-výchovné sanatórium | Tešedíkova 3, 04017, Košice | 17150922 | |
| 061 | Tonery do tlačiarne | 824 | Kúpna zmluva zo dňa 01.07.2022 | 24/2025 | 30.04.2025 | 250100550 | Focus – computer s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
| 060 | Poistenie majetku | 142,84 | Poistná zmluva č. 10543579 | 24.04.2025 | 2507000266 | Uniqa poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15 820 07 Bratislava | 65350 | |
| 059 | Tonery do tlačiarne | 703 | Kúpna zmluva zo dňa 01.07.2022 | 22/2025 | 24.04.2025 | 250100512 | Focus – computer s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
| 058 | Kompenzačne pomôcky – testy | 65,16 | 19/2025 | 16.04.2025 | 20250927 | Hogrefe-Testcentrum, s.r.o. | Vinohradská 90, 130 00 Praha | 26159392 | |
| 057 | Tepelná energia 03/2025 nedoplatok | 45,58 | 1060122226 | 16.04.2025 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
| 056 | Služba na úseku OOÚ – 04/2025 | 35,67 | Zmluva zo dňa 15.06.2022 | 16.04.2025 | 20251420 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 2 1, 040 01 Košice | 46943404 | |
| 055 | Tepelná energia 04/2025 | 796 | 1060122226 | 16.04.2025 | 1900260002 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 3167969 | |
| 054 | Oprava technických zariadení | 308,73 | 21/2025 | 16.04.2025 | 20250742 | WiBaComp, s.r.o. | MDŽ 20, 942 01 Šurany | 46924892 | |
| 053 | Technické zariadenie | 147,99 | 20/2025 | 10.04.2025 | 6156269533 | Nay, a.s. | Tuhovská 15, 830 06 Bratislava | 35739487 | |
| 052 | Služby pevnej siete 03/2025 | 214,36 | 9900402182 | 10.04.2025 | 8367231245 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 051 | Internetové služby 03-04/2025 | 26,79 | 9900402182 | 10.04.2025 | 8367222748 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 050 | Mobilné služby 03/2025 | 106,09 | 9900402182 | 10.04.2025 | 8367222693 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 049 | Hygienický materiál | 478,72 | Kúpna zmluva zo dňa 15.08.2022 | 17/2025 | 10.04.2025 | 250132 | Reflex Plus Ing. Ondrej Alexa | Lesnícka 9, 040 11 Košice | 35068451 |
| 048 | Tonery do tlačiarne | 197 | Kúpna zmluva zo dňa 01.07.2022 | 18/2025 | 10.04.2025 | 250100476 | Focus – computer s.r.o. | Dominikánske nám. 04001 Košice | 36188778 |
| 047 | Elektrická energia 03/2025 | 192,05 | 5100000060 | 10.04.2025 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| 046 | Deratizácia objektu – jar 2025 | 49,20 | 12/2025 | 07.04.2025 | 250179 | Deratex-eko | Pokroku 16, 040 11 Košice | 10689877 | |
