Faktúry 2018
Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota v € (s DPH) | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum úhrady faktúry | Číslo faktúry | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | ||
187 | Oprava a údržba interiéru budovy | 817,41 | 57/2018 | 21.12.2018 | 10180015 | Stolárstvo Kušnír | 082 42 Bzenov | 46812849 | |||
186 | Hygienické potreby | 37,44 | Zmluva č. 313640 | 20.12.2018 | 18030189 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |||
185 | Hygienické potreby | 128,02 | Zmluva č. 313542 | 20.12.2018 | 18030188 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |||
184 | Oprava a údržba interiéru budovy | 2 988 | Zmluva o dielo zo dňa 13.12.2018 | 20.12.2018 | 20180008 | 967, s.r.o. | Národná trieda 36, 040 01 Košice | 51211360 | |||
183 | Regenerácia prac.sily – OČAP SF | 250 | 55/2018 | 19.12.2018 | 1801033 | Koshi Sushi, s.r.o. | Dominikanské nám. 595 040 01 Košice | 46288481 | |||
182 | Vodné a stočné | 140,77 | Zmluva č. 30-6257/08 | 19.12.2018 | 2124529849 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | |||
181 | Teplo 11/2018 nedoplatok | 10,39 | Zmluva č. 1060122226 | 19.12.2018 | 1800260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |||
180 | Revízia prenosných elektrických zariadení | 326,59 | Zmluva zo dňa 30.03.2016 | 47/2018 | 17.12.2018 | 218051876 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 | ||
179 | Elektrická energia 11/2018 | 121,33 | Zmluva č. 5100000060C | 17.12.2018 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |||
178 | Regenerácia prac.sily – OČAP SF | 100 | 56/2018 | 14.12.2018 | 20180017 | Ján Kuba | Pribinová 84, 093 01 Vranov/Topľou | 50360507 | |||
177 | Regenerácia prac.sily – OČAP SF | 50 | 56/2018 | 14.12.2018 | 20180060 | Andrea Hvizdošová | Hrabová 285/7 044 31 Sokoľ | 47139617 | |||
176 | Regenerácia prac.sily – OČAP SF | 50 | 56/2018 | 14.12.2018 | 2017170001 | Daniela Cimbaláková | Klimkovičová 1239/20, 040 23 Košice | 50482190 | |||
175 | Rozvojový projekt Dary a Granty – Testy | 154,73 | 54/2018 | 13.12.2018 | 2142018 | Psychodiagnostika, a.s. | Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava | 31385770 | |||
174 | Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov | 104,40 | Zmluva zo dňa 15.06.2018 | 13.12.2018 | 7702018 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 21, 040 01 Košice | 46943404 | |||
173 | Služby na úseku CO | 36 | Zmluva zo dňa 17.03.2017 | 13.12.2018 | 218051796 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 | |||
172 | Služby na úseku PO, BOZP | 151,20 | Zmluva zo dňa 30.03.2016 | 13.12.2018 | 218051665 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 | |||
171 | IT servis 12/2018 | 70 | Zmluva zo dňa 08.03.2018 | 13.12.2018 | 2018090 | PC care Peter Zeleňak | Ždiarska 6, 040 12 Košice | 43290710 | |||
170 | IT servis 11/2018 | 70 | Zmluva zo dňa 08.03.2018 | 13.12.2018 | 2018088 | PC care Peter Zeleňak | Ždiarska 6, 040 12 Košice | 43290710 | |||
169 | Prvá pomoc školenie | 25 | 52/2018 | 13.12.2018 | 18259 | Slovenský červený kríž ÚzS | Komenského 040 01 Košice | 00416193 | |||
168 | Telefón 11/2018 | 174,54 | Zmluva č. 9900402182 | 10.12.2018 | 8222013203 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |||
167 | PC zostava | 537 | 51/2018 | 10.12.2018 | 180102320 | Focus s.r.o. | Dominikanské nam. 35, 040 01 Košice | 36188778 | |||
166 | Stravné lístky | 721,43 | Kúpna zmluva č. Z 201813-Z | 50/2018 | 07.12.2018 | 3018950903 | DOXX – Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | ||
165 | Čistiace potreby | 57,88 | 53/2018 | 07.12.2018 | 20181293 | Papier Servis, s.r.o. | Južná trieda 66, 040 01 Košice | 365 77308 | |||
164 | Internet 12/2018 | 32,14 | Zmluva č. 9900402182 | 07.12.2018 | 8222010064 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |||
163 | Teplo 12/2018 | 796 | Zmluva č. 1060122226 | 04.12.2018 | 1800260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |||
162 | Odborná literatúra | 8,30 | 49/2018 | 29.11.2018 | 8854402788 | Magnet press, Slovakia s.r.o. | Šustekova 8, 851 04 Bratislava | 31356958 | |||
161 | Odborná prehliadka zabezpečovacieho systému | 125,16 | Servisná zmluva 2007 | 24/2018 | 27.11.2018 | 2018133 | AF Spin s.r.o. | Furčianská 95 040 14 Košice | 36176966 | ||
160 | Deratizácia jeseň 2018 | 48 | 48/2018 | 27.11.2018 | 18805 | Deratex-Eko | Pokroku 16, 040 11 Košice | 10689877 | |||
159 | Elektrická energia 10/2018 | 122,28 | Zmluva č. 5100000060C | 23.11.2018 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |||
158 | Kancelárske potreby | 274,03 | 46/2018 | 23.11.2018 | 20181187 | Papier Servis, s.r.o. | Južná trieda 66, 040 01 Košice | 36577308 | |||
157 | IT servis 8/2018 | 70 | Zmluva zo dňa 08.03.2018 | 23.11.2018 | 2018068 | PC care Peter Zeleňak | Ždiarska 6, 040 12 Košice | 43290710 | |||
156 | Hygienické potreby | 60,98 | Zmluva č. 313542 | 15.11.2018 | 18026230 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |||
155 | Stravné lístky | 1 559,84 | Kúpna zmluva č. Z 201813-Z | 45/2018 | 13.11.2018 | 3018946892 | DOXX – Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | ||
154 | Teplo 11/2018 | 873 | Zmluva č. 1060122226 | 13.11.2018 | 1800260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |||
153 | Telefón 10/2018 | 174,60 | Zmluva č. 9900402182 | 13.11.2018 | 8220005417 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |||
152 | Internet 11/2018 | 31,24 | Zmluva č. 9900402182 | 13.11.2018 | 8219995657 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |||
151 | Rozvojový projekt – kompenzačné pomôcky | 144,70 | Žiadosť o financovanie rozvojového projektu | 44/2018 | 06.11.2018 | 2018054 | Dialóg plus s.r.o. | Hrobákova 9, 851 02 Bratislava | 50262041 | ||
150 | Hygienické potreby | 37,44 | Zmluva č. 313640 | 06.11.2018 | 18025633 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |||
149 | Hygienické potreby | 159,05 | Zmluva č. 313542 | 06.11.2018 | 18024872 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |||
148 | Hygienické potreby | 128,02 | Zmluva č. 313542 | 06.11.2018 | 18025632 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |||
147 | Konferenčný poplatok | 72 | Prihláška zo dňa 05.11.2018 | 06.11.2018 | 732018 | VÚDPaP | Cyprichova 42, 831 05 Bratislava | 00681385 | |||
146 | Poistenie majetku | 109,30 | Poistná zmluva č. 10543579 | 26.10.2018 | 2507000266 | Uniqa poisťovňa, a.s. | Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 00653501 | |||
145 | Účastnícky poplatok – odborný seminár | 79 | Prihláška zo dňa 25.10.2018 | 25.10.2018 | 4181454 | Edos-Pen, s.r.o. | Tematinska 4, 851 05 Bratislava | 36287229 | |||
144 | Účastnícky poplatok – odborný seminár | 79 | Prihláška zo dňa 25.10.2018 | 25.10.2018 | 180102399 | Proeko, s.r.o. | Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava | 35900831 | |||
143 | Vypracovanie dokumentácie – ochrana osobných údajov | 360 | Zmluva o dielo zo dňa 03.04.2018 | 25.10.2018 | 5382018 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 21, 040 01 Košice | 46943404 | |||
142 | Elektrická energia 09/2018 | 101,30 | Zmluva č. 5100000060C | 22.10.2018 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |||
141 | Poistenie hnuteľného majetku | 116,34 | 511013605 | 22.10.2018 | 9979198539 | Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. | Štúrova 7, 04270 Košice | 00151700 | |||
140 | Teplo 09/2018 nedoplatok | 0,31 | Zmluva č. 1060122226 | 22.10.2018 | 8026000209 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |||
139 | Psychodiagnostické testy | 170,80 | 43/2018 | 16.10.2018 | 102018 | Psychoprof, spol. s.r.o. | Sládkovičova 7, 940 63 Nové Zámky | 34132988 | |||
138 | Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov | 104,40 | Zmluva zo dňa 15.06.2018 | 16.10.2018 | 5092018 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 21, 040 01 Košice | 46943404 | |||
137 | IT servis 9/2018 | 70 | Zmluva zo dňa 08.03.2018 | 16.10.2018 | 2018072 | PC care Peter Zeleňak | Ždiarska 6, 040 12 Košice | 43290710 | |||
136 | Rozvojový projekt – kompenzačné pomôcky Testy | 59 | Žiadosť o financovanie rozvojového projektu | 40/2018 | 16.10.2018 | 20180184 |
Psyche Educa s.r.o. | Nejedlého 39, 84102 Bratislava | 45583706 | ||
135 | Web kpppke – aktualizácia systému | 108 | 42/2018 | 10.10.2018 | 2018221 | Lemur, s.r.o. | Narcisová 4, 04011 Košice | 46332227 | |||
134 | Telefón 9/2018 | 159,98 | Zmluva č. 9900402182 | 10.10.2018 | 8218013047 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |||
133 | Internet 10/2018 | 31,24 | Zmluva č. 9900402182 | 10.10.2018 | 8218002351 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |||
132 | Stravné lístky | 1 169,88 | Kúpna zmluva č. Z 201813-Z | 41/2018 | 10.10.2018 | 3018942113 | DOXX – Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | ||
131 | Teplo 10/2018 | 667 | Zmluva č. 1060122226 | 05.10.2018 | 1800260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |||
130 | Služby na úseku PO, BOZP | 151,20 | Zmluva zo dňa 30.03.2016 | 05.10.2018 | 218051204 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 | |||
129 | Služby na úseku CO | 36 | Zmluva zo dňa 17.03.2017 | 05.10.2018 | 218051337 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 | |||
128 | Rozvojový projekt – Prakticky kurz | 140 | Žiadosť o financovanie rozvojového projektu | Rozpis rozpočtu projektu | 05.10.2018 | 23021988 | Dialóg plus s.r.o. | Hrobákova 9, 85102 Bratislava | 50262041 | ||
127 | Rozvojový projekt – Prakticky kurz | 450 | Žiadosť o financovanie rozvojového projektu | Rozpis rozpočtu projektu | 05.10.2018 | 1710181043 | Inštitút psychoterapie a sosioterapie | Gercenova 6/A, 85101 Bratislava | 31817530 | ||
126 | Rozvojový projekt – kompenzačné pomôcky Testy | 452,10 | Žiadosť o financovanie rozvojového projektu | 36/2018 | 27.09.2018 | 1612018 | Psychodiagnostika, a.s. | Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava | 31385770 | ||
125 | Kancelársky materiál, tonery | 1380,35 | 38/2018 | 27.09.2018 | 180101744 | Focus – computer s.r.o. | Dominikánske námestie 35 040 01 Košice | 36188778 | |||
124 | Kancelársky materiál | 240,66 | 39/2018 | 26.09.2018 | 20180952 | Papier Servis, s.r.o. | Južná trieda 66, 040 01 Košice | 36577308 | |||
123 | Vodné a stočné | 101,96 | Zmluva č. 30-6257/08 | 26.09.2018 | 2124188119 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | |||
122 | Rozvojový projekt – kompenzačné pomôcky Testy | 62,16 | Žiadosť o financovanie rozvojového projektu | 37/2018 | 25.09.2018 | 2018128 | Psychoprof, spol. s.r.o. | Sládkovičova 7, 940 63 Nové Zámky | 34132988 | ||
121 | Rozvojový projekt – kompenzačné pomôcky Testy | 82,89 | Žiadosť o financovanie rozvojového projektu | 37/2018 | 25.09.2018 | 092018 | Psychoprof, spol. s.r.o. | Sládkovičova 7, 940 63 Nové Zámky | 34132988 | ||
120 | Školenie odborných zamestnancov | 80 | Prihláška | 19.09.2018 | 0022018 | Inštitút dialogických praxi | Príjazdová 5/4 03 401 Ružomberok | 50469037 | |||
119 | Hygienické potreby | 60,98 | Zmluva č. 313542 | 19.09.2018 | 18021163 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |||
118 | Teplo 08/2018 nedoplatok | 0,17 | Zmluva č. 1060122226 | 19.09.2018 | 1800260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |||
117 | Interiérové vybavenie | 139,98 | 35/2018 | 19.09.2018 | 6411696389 | Kika Nábytok, s.r.o. | Moldavská cesta 34 040 11 Košice | 35883103 | |||
116 | Elektrická energia 8/2018 | 74,42 | Zmluva č. 5100000060C | 19.09.2018 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |||
115 | IT servis 8/2018 | 70 | Zmluva zo dňa 08.03.2018 | 17.09.2018 | 2018064 | PC care Peter Zeleňak | Ždiarska 6, 040 12 Košice | 43290710 | |||
114 | IT servis 7/2018 | 70 | Zmluva zo dňa 08.03.2018 | 17.09.2018 | 2018060 | PC care Peter Zeleňak | Ždiarska 6, 040 12 Košice | 43290710 | |||
113 | Internet 9/2018 | 31,10 | Zmluva č. 9900402182 | 17.09.2018 | 8216021256 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |||
112 | Hygienické potreby | 128,02 | Zmluva č. 313542 | 12.09.2018 | 18020600 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |||
111 | Hygienické potreby | 37,44 | Zmluva č. 313640 | 12.09.2018 | 18020601 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |||
110 | Teplo 9/2018 | 426 | Zmluva č. 1060122226 | 12.09.2018 | 1800260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |||
109 | Komunálny odpad | 180,18 | Rozhodnutie č. MK/B/2018/00183902/23 | 12.09.2018 | 3418083457 | Mesto Košice | Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice | 691135 | |||
108 | Telefón 8/2018 | 162,06 | Zmluva č. 9900402182 | 12.09.2018 | 8216029360 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |||
107 | Tonery | 313,60 | 34/2018 | 12.09.2018 | 180101612 | Focus computer, s.r.o. | Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice | 36188778 | |||
106 | Kancelárske potreby | 442,99 | 31/2018 | 30.08.2018 | 20180832 | Papier Servis, s.r.o. | Južná trieda 66, 040 01 Košice | 36577308 | |||
105 | Interiérové vybavenie – oprava | 428,26 | 33/2018 | 28.08.2018 | 0500009035 | OBI Slovakia, s.r.o. | Moldavská cesta 24 040 11 Košice | 48258946 | |||
104 | Teplo 07/2018 nedoplatok | 0,17 | Zmluva č. 1060122226 | 24.08.2018 | 1800260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |||
103 | Interiérové vybavenie | 218 | 32/2018 | 22.08.2018 | 2061185 | Asko Nábytok, s.r.o. | Pri Prachárni 3 040 01 Košice | 35909790 | |||
102 | Elektrická energia 7/2018 | 82,39 | Zmluva č. 5100000060C | 22.08.2018 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |||
101 | Interiérové vybavenie | 119,98 | 30/2018 | 13.08.2018 | 6411690322 | Kika Nábytok, s.r.o. | Moldavská cesta 34 040 11 Košice | 35883103 | |||
100 | Telefón 8/2018 | 161,71 | Zmluva č. 9900402182 | 13.08.2018 | 8214065070 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |||
099 | Internet 8/2018 | 27,13 | Zmluva č. 9900402182 | 13.08.2018 | 8214055753 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |||
098 | Teplo 08/2018 | 392 | Zmluva č. 1060122226 | 07.08.2018 | 1800260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |||
097 | Tonery | 1265,20 | 27/2018 | 07.08.2018 | 180101342 | Focus computer, s.r.o. | Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice | 36188778 | |||
096 | Stravné lístky | 1949,80 | Kúpna zmluva č. Z 201813-Z | 29/2018 | 07.08.2018 | 3018933033 | DOXX – Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | ||
095 | Interiérové vybavenie | 806 | 28/2018 | 27.07.2018 | 1800017 | Stern, spol. s.r.o. | Palárikova 5, 040 01 Košice | 31688161 | |||
094 | Hygienické potreby | 37,44 | Zmluva č. 313640 | 23.07.2018 | 18016146 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |||
093 | Hygienické potreby | 159,05 | Zmluva č. 313542 | 23.07.2018 | 18016096 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |||
092 | Hygienické potreby | 128,02 | Zmluva č. 313542 | 23.07.2018 | 18016145 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |||
091 | Elektrická energia 6/2018 | 94,46 | Zmluva č. 5100000060C | 23.07.2018 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |||
090 | Teplo 06/2018 nedoplatok | 0,17 | Zmluva č. 1060122226 | 23.07.2018 | 1800260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |||
089 | Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov | 34,80 | Zmluva zo dňa 15.06.2018 | 20.07.2018 | 2982018 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 21, 040 01 Košice | 46943404 | |||
088 | Vodné a stočné | 123,44 | Zmluva č. 30-6257/08 | 10.07.2018 | 2123949380 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | |||
087 | Telefón 6/2018 | 161,65 | Zmluva č. 9900402182 | 10.07.2018 | 821216784 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |||
086 | Internet 7/2018 | 27,13 | Zmluva č. 9900402182 | 10.07.2018 | 8212117823 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |||
085 | Školenie odborných zamestnancov | 87 | Prihláška | 10.07.2018 | 4180980 | Edos-smart, s.r.o. | Tematínska 4, 854 05 Bratislava | 36287229 | |||
084 | Stravné lístky | 1559,84 | Kúpna zmluva č. Z 201813-Z | 26/2018 | 06.07.2018 | 3018928338 | DOXX – Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | ||
083 | IT servis 6/2018 | 70 | Zmluva zo dňa 08.03.2018 | 06.07.2018 | 2018054 | PC care Peter Zeleňak | Ždiarska 6, 040 12 Košice | 43290710 | |||
082 | Služby na úseku PO, BOZP | 151,20 | Zmluva zo dňa 30.03.2016 | 03.07.2018 | 218050731 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 | |||
081 | Služby na úseku CO | 36 | Zmluva zo dňa 17.03.2017 | 03.07.2018 | 218050866 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 | |||
080 | Teplo 07/2018 | 392 | Zmluva č. 1060122226 | 03.07.2018 | 1800026000 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |||
079 | Služby STV APV | 155,35 | Zmluva o dielo č. R1335/2008 | 03.07.2018 | 5590028061 | IVES Košice | Čsl. armády 20, 041 18 Košice | 162957 | |||
078 | Regenerácia prac.sily – OČAP SF | 300 | 23/2018 | 21.06.2018 | 1800004 | Gruziňák, s.r.o. | Hlavná 24, 040 01 Košice | 50929739 | |||
077 | Odstránenie nedostatkov a prehliadka bleskozvodov | 245,95 | Zmluva zo dňa 30.03.2016 | 22/2018 | 21.06.2018 | 218050702 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 | ||
076 | Regenerácia prac.sily – OČAP SF | 48 | 25/2018 | 18.06.2018 | 20180024 | Art Film Fest, s.r.o. | Tomášikova 30C | 48284254 | |||
075 | Elektrická energia 5/2018 | 103,96 | Zmluva č. 5100000060C | 15.06.2018 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |||
074 | Internet 6/2018 | 27,13 | Zmluva č. 9900402182 | 08.06.2018 | 8209992954 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |||
073 | IT servis 6/2018 | 70 | Zmluva zo dňa 08.03.2018 | 08.06.2018 | 2018042 | PC care Peter Zeleňak | Ždiarska 6, 040 12 Košice | 43290710 | |||
072 | Stravné lístky | 1169,88 | Kúpna zmluva č. Z 201813-Z | 21/2018 | 08.06.2018 | 3018923727 | DOXX – Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | ||
071 | Komunálny odpad | 180,18 | Rozhodnutie č. MK/B/2018/00183902/23 | 06.06.2018 | 3418083457 | Mesto Košice | Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice | 691135 | |||
070 | Teplo 6/2018 | 392 | Zmluva č. 1060122226 | 06.06.2018 | 1800260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |||
069 | Telefón 5/2018 | 160,88 | Zmluva č. 9900402182 | 06.06.2018 | 8209999989 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |||
068 | Licencia Eset | 455 | 19/2018 | 30.05.2018 | 20182704 | Next Team, s.r.o. | Budovateľská 48 080 01 Prešov | 36487104 | |||
067 | Hygienické potreby | 37,44 | Zmluva č. 313640 | 24.05.2018 | 18011265 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |||
066 | Hygienické potreby | 128,02 | Zmluva č. 313542 | 24.05.2018 | 18011264 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |||
065 | IT servis 4/2018 | 70 | Zmluva zo dňa 08.03.2018 | 24.05.2018 | 2018035 | PC care Peter Zeleňak | Ždiarska 6, 040 12 Košice | 43290710 | |||
064 | Elektrická energia 4/2018 | 102,12 | Zmluva č. 5100000060C | 24.05.2018 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |||
063 | Tonery | 206,20 | 20/2018 | 24.05.2018 | 180100959 | Focus computer, s.r.o. | Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice | 36188778 | |||
062 | Teplo 5/2018 | 426 | Zmluva č. 1060122226 | 17.05.2018 | 1800260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |||
061 | Telefón 4/2018 | 161,95 | Zmluva č. 9900402182 | 17.05.2018 | 8207992738 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |||
060 | Internet 5/2018 | 27,13 | Zmluva č. 9900402182 | 17.05.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||||
059 | Hygienické potreby | 196,13 | Zmluva č. 313542 | 17.05.2018 | 18009711 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 | |||
058 | Doména kpppke.eu | 35,51 | 17.05.2018 | 1804458006 | Exo Technologies s.r.o. | Košická 6, 821 09 Bratislava | 36485161 | ||||
057 | Deratizácia – jar 2018 | 48 | 17/2018 | 26.04.2018 | 18213 | Deratex-Eko | Pokroku 16, 040 11 Košice | 10689877 | |||
056 | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 69,60 | Zmluva zo dňa 30.03.2017 | 26.04.2018 | 218050069 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 | |||
055 | Poistenie majetku | 109,30 | Poistná zmluva č. 10543579 | 26.04.2018 | 2507000266 | Uniqa poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15 820 07 Bratislava | 653501 | |||
054 | Stravné lístky | 1 559,84 | Kúpna zmluva č. Z 201813-Z | 18/2018 | 26.04.2018 | 3018917233 | DOXX – Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | ||
053 | Stravné lístky | 4,20 | Kúpna zmluva č. Z 201813-Z | 18/2018 | 26.04.2018 | 3018391003 | DOXX – Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | ||
052 | Elektrická energia 3/2018 | 112,24 | Zmluva č. 5100000060C | 24.04.2018 | 2290154031 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |||
051 | Teplo 3/2018 nedoplatok | 59,70 | Zmluva č.1060122226 | 19.04.2018 | 1800260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |||
050 | Kancelárske potreby | 461,39 | 16/2018 | 19.04.2018 | 20180331 | Papier Servis, s.r.o | Južná trieda 66, 040 01 Košice | 36577308 | |||
049 | Internet 4/2018 | 39,84 | Zmluva č. 9900402182 | 19.04.2018 | 8205985943 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |||
048 | Telefón 3/2018 | 160,66 | Zmluva č. 9900402182 | 19.04.2018 | 8205991826 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |||
047 | Vodné a stočné | 114,26 | Zmluva č. 30-6257/08 | 09.04.2018 | 2123507033 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | |||
046 | Zakladací folder pre klientov | 660 | 14/2018 |
25.09.2018 | 180100254 | Copyvait s.r.o. | Zupkova 29, 040 01 Košice | 45382981 | |||
045 | IT servis 3/2018 | 50 | Zmluva zo dňa 3.3.2016 | 09.04.2018 | 2018025 | PC care Peter Zeleňak | Ždiarska 6, 040 12 Košice | 43290710 | |||
044 | Teplo 4/2018 | 701 | Zmluva č. 1060122226 | 04.04.2018 | 1800260002 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | |||
043 | Tonery | 724,70 | 15/2018 | 04.04.2018 | 180100619 | Focus computer, s.r.o. | Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice | 36188778 | |||
042 | Služby na úseku CO | 36 | Zmluva zo dňa 17.03.2017 | 04.04.2018 | 218050373 | Livonec SK, s.r.o. | OZ Košice, Krivá 18, 040 01 Košice | 48121347 | |||
